Türkiye genelinde pleksi ham madde sıkıntısı devam etmektedir. Bundan dolayı fiyatlar istemimizin dışında fiyat artışları oluşmaktadır. Pleksi hem madde sıkıntısının Eylül ayına kadar devam etmesi bekleniyor. Buna rağmen firmamız pleksi konusunda stoklarında tutmaktadır.
Ayna akrilik levhaları, hafif ve mükemmel, kırılmaya dayanıklı kalitesiyle, akriliğin ve yansıtmanın en iyi kombinasyonunu sunar. Dış mekanlarda kullanılabilir.
Ayna akrilik genellikle küçük iç mekan dekorasyon, displaylerde, görsel ticari ürünlerde, mağaza dizaynlarında ve/veya emniyetin/güvenliğin kırılmamaya önem verdiği akrilik uygulamalarında kullanılır.
Ayna Akrilik Levha Teknik Özellikleri | |||
Genel Özellikleri | Metot | Birim | Değer |
Yaklaşık yoğunluk | ISO 1183 | 1,2 | |
Rockwell sertliği | ISO 2039-2 | M Scale | 101 |
Su emilimi | ISO 62 | % | 0,2 |
Yanma | DIN 4102 | % | B2 |
Yanma | UL 94 | % | HB |
Yanma | BS 476, Pt 7 | Class | 4 |
Mekanik Özellikleri | Metot | Birim | Değer |
Gerilme dayanımı | ISO 527 (a) | Mpa | 70 |
Boşlukta uzama | ISO 527 (a) | % | 4 |
Esneme dayanımı | ISO 178 (b) | Mpa | 107 |
Esneme dayanımı 23° | DIN53452 | Mpa | 120 |
Esneme modülü | ISO 178 (b) | Mpa | 3030 |
Çentik darbe dayanımı | ISO 179 (c) | Kjm-2 | 10 |
Elastiklik katsayısı | DIN53452 | Mpa | 3000 |
Izod darbe dayanımı | ISO 180/1A (d) | Kjm-2 | - |
Kesikli izod darbe dayanımı | ASTMD256A | K1/m2 | 1,3 |
Isıl Özellikleri | Metot | Birim | Değer |
Vicat yumuşama noktası | DIN51306 | °C | >103 |
Isıl iletkenlik | DIN52612 | W/m/°c | 0,19 |
Hususi sıcaklık | ASTMC351 | l/g/°C | 1,32 |
Isıl yalıtımın K katsayısı | DIN4701 | W/m2/C° | 5,3 |
Isıl genleşme katsayısı | ASTM D696 | X10 –5 k-1 | 7,8 |
Elektrik Özellikleri | Metot | Birim | Değer |
Yüzey direnci | IEC 93 | W m-2 | >1014 |
Elektrik dayanımı | IEC 243 | KV mm-1 | |
Dielektrik sabit 50 Hz | DIN 53483 | 3,7 | |
Dielektrik sabit 1 MHz | DIN 53483 | 2,6 | |
Fiziksel Özellikleri | Metot | Birim | Değer |
Hususi ağırlık | DIN 53479 | G/cm2 | 1,2 |
Yukarıdaki değerler gösterge niteliğinde olup garanti verilmemektedir. |
Pleksi, renkli ve renksiz çeşidi bulunan plastik bir malzemedir. Saydam ve yarı saydam olabilir. Kolay işlenebilen, kesilebilen delinebilen, hafif bir plastik yapısı vardır. Piyasada genellikle çeşitli ebatlarda düz levhalar halinde bulunur. 90°C sıcaklıkta yada 90°C - 115°C de etüvde ısıtılarak yumuşatılır. Böylece kalıplanarak istenilen biçim verilebilir. Camdan daha dayanıklı ve hafiftir. Tek dezavantajı termodinamik bir yapıda olduğundan yanmaya karşı dayanıklılığı daha azdır.(Döküm) Pleksiglas, istenen her şekle rahatlıkla uygulanma imkanı verir. Pleksiglasların en büyük özelliği döküm levha olmasıdır. Pleksiglas kullanıcılarını imalat aşamasında zor durumda bırakmaz. Pleksiglas ekstruder lavhalar gibi kesimde, şişirmede ve şekillendirmede problem çıkarmaz. Genleşme katsayısı, yoğunluk, yumuşama noktası, sertlik gibi teknik özellikleri standartlara uygun ve polimer sayısı yüksektir.
Kalınlık (mm) | Ebatlar | Renkler | |||||
1350X2050 | 1500X3000 | 2050X3050 | Şeffaf | Beyaz | Rakı | Kırmızı | |
1,5 | X | X | |||||
2 | X | X | X | X | X | ||
3 | X | X | X | X | X | X | X |
4 | X | X | X | X | X | ||
5 | X | X | X | X | X | X | |
6 | X | X | X | X | |||
8 | X | X | X | X | |||
10 | X | X | X | X | |||
12 | X | X | X | X |
Teknik Özellikler | Değer | Metod | |||
DIN | ASTM | ISO | |||
Fiziksel Özellik | Özgül ağırlık | 1.19g/cm3 | 53479 | D 792 | R 1183 |
Isıl Özellik | Isı iletkenliği | 0.19W/mK | 52612 | C 177 | 306 |
Lineer ısı genleşme katsayısı | 0.07mm/mºC | 53752-A | |||
Vicat softening point (B/50) | 102ºC | ||||
Mekanik Özellik | Tensile strength | 72MPa | 53455 53455 | D 638 | R 527 |
Elongation at break | 4.5% | D 638 | R 527 | ||
Charpy impact strength | 15kJ/m^2 | 179/1fu | |||
Yük altında sapma sıcaklığı | 100 | JIS K 7207(A) | ISO 75-2/A | D648 | |
Optik | Işık geçirme endeksi | 1.49 | ISO 489 | ||
JIS K 7105 | A | D542 | |||
Toplam | 93 | JIS K 7105 | ISO 13468-1 | D1003 | |
Pus | 0.5 | JIS K 7105 | ISO 14782 | D1003 | |
Elektrik | Hacim direnci | >1016 | JIS K 6911 | D257 | |
Dielektrik sabit,kısa dönemli test | 20 | JIS K 6911 | D149 | ||
60 tur | 4 | ||||
10E3 tur | 4 | ||||
10E6 tur | 3 | ||||
Güç faktörü | JIS K 6911 | D150 | |||
60 tur | 0.06 | ||||
10E3 tur | 0.04 | ||||
10E6 tur | 0.02 | ||||
Yay direnci | No track | JIS K 6911 | D495 |
Akrilik pleksi, döküm metodu ile üretildiği için yüksek moleküler ağırlıklı bir yapıya sahiptir.
Solventlere dayanıklılık :
Oda sıcaklığında ;
EBATLAR (cm) | 1mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 15mm | 20mm | 30mm | 40mm |
100 x 100 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
85 x 400 | x | x | x | x | |||||||||
100 x 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
120 x 200 | x | x | x | x | x | ||||||||
135 x 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
120 x 240 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
150 x 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
100 x 300 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
135 x 250 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
155 x 220 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
100 x 360 | x | x | x | x | |||||||||
150 x 260 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
150 x 300 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
205 x 305 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
SATEN EBATLAR (cm) | |||||||||||||
100 x 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
135 x 200 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
155 x 220 | x | x | x | x | x | x | x |